| نوع ایستگاه | تاريخ تاسيس | ارتفاع | طول | عرض | نام | ||
| شمسي | ميلادي | (متر) | جغرافيايي | جغرافيايي | ايستگاه | رديف | |
| سینوپتیک تکمیلی | 1381 | 2002 | 1900 | 52.51 | 36.05 | آلاشت | 1 |
| تحقیقات کشاورزی | 1379 | 2000 | 29 | 52.47 | 36.47 | آمل | 2 |
| سینوپتیک اصلی | 1330 | 1951 | -21 | 52.65 | 36.72 | بابلسر | 3 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1385 | 2006 | 2120 | 51.48 | 36.12 | بلده | 4 |
| سینوپتیک دریایی و مرکز رادار | 1383 | 2004 | -20 | 53.22 | 36.51 | بندرامیرآباد | 5 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1381 | 2002 | 610 | 53.05 | 36.08 | پل سفید | 6 |
| سینوپتیک اصلی | 1378 | 1999 | 16 | 52.18 | 36.62 | دشت ناز | 7 |
| سینوپتیک اصلی | 1334 | 1955 | -20 | 50.64 | 36.9 | رامسر | 8 |
| سینوپتیک اصلی | 1378 | 1999 | 22.07 | 53 | 36.55 | ساری | 9 |
| سینوپتیک | 1378 | 1999 | 1855.4 | 51.3 | 36.25 | سیاه بیشه | 10 |
| تحقیقات هواشناسی کشاورزی/ اصلی | 1363 | 1984 | 14.7 | 52.82 | 36.43 | قراخیل | 11 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1385 | 2006 | 1550 | 51.44 | 36.23 | کجور | 12 |
| سینوپتیک اصلی | 1380 | 2001 | 1294 | 53.55 | 36.23 | کیاسر | 13 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1383 | 2004 | -10 | 53.49 | 36.47 | گلوگاه | 14 |
| سینوپتیک اصلی | 1356 | 1977 | -20.9 | 51.5 | 36.65 | نوشهر | 15 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1399 | 2020 | -26 | 52.05 | 36.21 | ایزدشهر | 16 |
| سینوپتیک تکمیلی | 1399 | 2020 | 2130 | 52.10 | 35.52 | رینه | 17 |
