رديف | شهرستان | ايستگاه | طول جغرافیایی | عرض جغرافيايي | ارتفاع (متر) | تاریخ تاسیس | |
| شمسی | میلادی | ||||||
1 | آمل | پنجاب | 52.252343 | 36.099410 | 1005 | 1348 | |
2 | آمل | اسکو محله | 52.310050 | 36.405443 | 172 | 1377 | |
3 | آمل | شنگلده | 52.256940 | 36.914754 | 1455 | 1349 | |
4 | آمل | هل.مسر | 52.346500 | 36.406745 | 184 | 1349 | |
5 | آمل | پاشاکلا | 52.420389 | 36.423981 | 102 | 1397 | |
| 6 | آمل | بلیران | 52.426643 | 36.355571 | 177 | 1378 | |
| 7 | آمل | کنگرج کلا | 52.462147 | 36.193388 | 1050 | 1378 | |
8 | آمل | اندوار | 52.475757 | 36.062553 | 2090 | 1379 | |
| 9 | بابل | آهنگرکلا | 42.674542 | 36.397932 | 54 | 1397 | |
10 | بابل | بندپی غربی(خشرودپی) | 52.530000 | 36.370000 | 111 | 2018 | |
| 11 | بابل | گلوگاه | 52.620000 | 36.300000 | 289 | 1378 | |
12 | بابل | اطاق سرا | 52.638416 | 36.398530 | 56 | 1397 | |
| 13 | بهشهر | سفیدچاه | 53.884512 | 36.601296 | 1036 | 1378 | |
14 | بهشهر | کیاسر | 53.828233 | 36.577575 | 1153 | 1397 | |
| 15 | بهشهر | ارضت | 53.971327 | 36.599493 | 1499 | 1380 | |
16 | چالوس | مرزن آباد | 51.281699 | 36.453267 | 633 | 1348 | |
| 17 | چالوس | دلیر | 51.094018 | 36.324817 | 2048 | 1379 | |
18 | تنکابن | خشکداران | 50.975278 | 36.716667 | 54 | 1346 | |
| 19 | تنکابن | گلعلی آباد | 50.850000 | 36.700000 | 318 | 1376 | |
20 | تنکابن | شانه تراش محله | 52.722351 | 36.644106 | 1579 | 1380 | |
| 21 | تنکابن | سفیدآب | 51.018774 | 36.673753 | 352 | 1376 | |
22 | تنکابن | بالااشتوج | 50.755802 | 36.640693 | 831 | 1376 | |
| 23 | رامسر | تمل | 50.419347 | 36.644275 | 2020 | 1379 | |
24 | رامسر | سنگ پشته | 50.659230 | 36.858298 | 323 | 1375 | |
| 25 | رامسر | میان لات | 50.604519 | 36.904093 | 158 | 1376 | |
26 | رامسر | گالش محله | 50.732454 | 36.831423 | 73 | 1376 | |
| 27 | رامسر | سرلیماک | 50.692513 | 36.857485 | 410 | 1376 | |
28 | ساری | تاکام | 53.167205 | 36.354570 | 406 | 1397 | |
| 29 | ساری | سیاوشکلا | 53.526770 | 36.169810 | 1330 | 1382 | |
30 | ساری | ورکی | 53.148219 | 36.295029 | 672 | 1375 | |
| 31 | سوادکوه شمالی | بورخانی | 52.833364 | 36.233445 | 547 | 1382 | |
32 | سوادکوه شمالی | بورخیل | 52.825894 | 36.369132 | 139 | 1374 | |
| 33 | سوادکوه شمالی | کالی کلا | 52.732036 | 36.227468 | 414 | 1375 | |
34 | سوادکوه | شوراب | 52.965707 | 35.681594 | 2009 | 1375 | |
| 35 | سوادکوه | زیراب | 52.960000 | 36.000000 | 2361 | 1378 | |
36 | سوادکوه | سوخته سرا | 53.013789 | 36.290754 | 589 | 1375 | |
| 37 | سوادکوه | تیلم | 52.945354 | 36.026525 | 1396 | 1397 | |
38 | قائمشهر | اسکندرکلا | 52.829773 | 36.447822 | 63 | 1397 | |
| 39 | میاندرود | بازیارخیل | 53.331503 | 36.442111 | 377 | 1378 | |
40 | نور | دارابکلا | 53.252832 | 36.561429 | 121 | 1374 | |
| 41 | نور | بطاهرکلا | 51.719017 | 36.120346 | 2572 | 1382 | |
42 | نور | رئیس کلا لاویج | 52.030000 | 36.380000 | 706 | 1378 | |
| 43 | نور | واز | 52.111042 | 36.3399993 | 808 | 1380 | |
44 | نور | تاکر | 52.009423 | 36.199211 | 1764 | 1378 | |
| 45 | نور | جوربند | 52.121662 | 36.438948 | 264 | 1378 | |
46 | نور | دونای علیا | 52.366644 | 36.197559 | 2468 | 1365 | |
| 47 | نوشهر | بسطام | 51.354253 | 36.444657 | 928 | 1397 | |
48 | نوشهر | کندلوس | 51.567538 | 36.325659 | 1639 | 1378 | |
| 49 | کلاردشت | کلاردشت لاهور | 51.180000 | 36.510000 | 1129 | 1336 | |
50 | قائمشهر | تلوک | 52.910000 | 36.460000 | 65 | 1397 | |
| 51 | بهشهر | رستمکلا | 53.400000 | 36.350000 | 5 | 1376 | |
52 | محمودآباد | وزرا محله | 52.463856 | 36.673327 | 21- | 1374 | |
| 53 | محمودآباد | کلوده | 52.255875 | 36.558601 | 3- | 1366 | |
